Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc Khánh | 8,10 | 61 | |
| 2 | Nguyễn Lê Phong | 6,24 | 43 | |
| 3 | Dang Tuan Thanh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Nguyễn Quốc Thái Sơn | 9,05 | 62 | |
| 5 | Hx2T1 - Huang Hải | 6,61 | 45 | |
| 6 | Huỳnh Chính Khang | 5,91 | 39 | |
| 7 | Nguyễn Việt Lâm | 0,67 | 4 | |
| 8 | Vũ Bảo Nam LIV | 7,14 | 50 | |
| 9 | Đinh Hoàng Phong | 1,75 | 11 | |
| 10 | Vũ Sơn Hải dz | 5,83 | 40 | |
| 11 | Nguyễn Long Vũ | 3,52 | 25 | |
| 12 | Nguyễn Duy Anh | 1,74 | 10 | |
| 13 | Đào Minh Long | 1,36 | 8 | |
| 14 | Nguyễn Thành Nam | 4,28 | 31 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 1,43 | 9 | |
| 16 | Đặng Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Khang | 5,81 | 41 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Vinh | 5,73 | 40 | |
| 19 | Trần Việt Tùng | 4,86 | 31 | |
| 20 | Vũ Viết Dương | 3,53 | 24 | |
| 21 | Lê Thái Dương | 3,84 | 26 | |
| 22 | Hoàng Bách | 4,56 | 32 | |
| 23 | do hoang phuc | 5,84 | 43 | |
| 24 | Nguyễn Tiến Hùng | 0,00 | 0 | |
| 25 | Hoàng Đình Khiêm | 5,39 | 32 | |
| 26 | Trần Nguyễn Huyền Mai | 9,11 | 67 | |
| 27 | Nguyễn Minh Thuận | 4,87 | 30 | |
| 28 | 0,50 | 1 | ||
| 29 | Nguyễn Minh Quân | 2,85 | 17 | |
| 30 | Lương Thế Huy | 2,85 | 16 | |
| 31 | 9,44 | 68 | ||
| 32 | Nguyễn Tùng Lâm | 1,80 | 9 | |
| 33 | Lưu Quang Thanh | 0,25 | 1 | |
| 34 | Nguyễn Tiến Dũng | 5,60 | 37 | |
| 35 | Nguyễn Quốc Thuận | 1,45 | 7 | |
| 36 | Nguyễn Tuấn Anh | 3,90 | 23 | |
| 37 | Nguyễn Anh Quân | 5,76 | 36 | |
| 38 | Ngọc Thoa | 2,12 | 10 | |
| 39 | Phạm Duy Nhật | 1,98 | 11 | |
| 40 | Trần Thế Phúc | 1,99 | 9 | |
| 41 | Tạ Phúc Hưng | 1,30 | 9 | |
| 42 | Vũ Văn Huy | 11,41 | 86 | |
| 43 | Hà Đức Anh | 0,63 | 3 | |
| 44 | Nguyễn Ngọc Minh | 2,49 | 12 | |
| 45 | Phạm Khánh Linh | 12,77 | 102 | |
| 46 | Vũ Hoài Băng | 3,34 | 14 | |
| 47 | Hoàng Bảo Hân | 12,30 | 97 | |
| 48 | Khương Thế Vĩ | 8,41 | 56 | |
| 49 | Lê Hoàng Khánh Huy | 0,00 | 0 | |
| 49 | Nguyễn Ngọc Hoàn | 0,00 | 0 | |
| 49 | Phương Vy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 49 | Vũ Mạnh Dũng | 0,00 | 0 | |
| 53 | Ngô Nhật Quân | 0,62 | 3 | |
| 54 | Lê Trung Kiên | 2,00 | 9 | |
| 55 | Nguyễn Anh Tú | 0,00 | 0 | |
| 56 | 5,14 | 29 | ||
| 57 | Triệu Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 57 | Nguyễn Quốc Bảo | 0,00 | 0 | |
| 59 | Nguyễn Đinh Minh Việt | 0,58 | 3 | |
| 60 | Nguyễn Tường Bách | 3,09 | 15 | |
| 61 | Bùi Ngọc Huy | 3,43 | 22 | |
| 62 | Phan Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 63 | Ha Duc Nhat Minh | 0,45 | 3 | |
| 64 | Trần Xuân Phúc | 12,67 | 103 | |
| 65 | 0,52 | 2 | ||
| 66 | Nguyễn Xuân Hưng | 0,40 | 2 | |
| 67 | Nguyễn Đình Dũng | 6,14 | 39 | |
| 68 | (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~ | 7,99 | 51 | |
| 69 | Vũ Minh Dũng | 2,54 | 14 | |
| 70 | Trần Xuân Đạt | 0,60 | 3 | |
| 71 | Nguyễn Bảo Long | 1,60 | 8 | |
| 72 | Đỗ Gia Huy | 0,15 | 1 | |
| 73 | Nguyễn Khánh Toàn | 1,08 | 7 | |
| 74 | Lã Vương Gia Khánh | 1,68 | 9 | |
| 75 | Đồng Khánh An | 3,91 | 27 | |
| 76 | Bùi Tuấn Đạt | 2,51 | 17 | |
| 77 | Nguyễn Xuân Thái | 5,39 | 36 | |
| 78 | Nguyễn Tiến Hùng | 0,00 | 0 | |
| 79 | Lê Mạnh Hùng | 1,75 | 10 | |
| 80 | Nông Vũ Phong | 4,21 | 28 | |
| 81 | Phạm Đức Mạnh | 1,91 | 13 | |
| 82 | Chu Sỹ Chính | 2,74 | 16 | |
| 83 | Nguyễn Minh Hải | 1,75 | 9 | |
| 84 | 0,00 | 0 | ||
| 85 | Nguyễn Trung Dũng | 12,84 | 105 | |
| 86 | huy hoang abc123 | 11,17 | 84 | |
| 87 | Lê Anh Minh | 9,24 | 62 | |
| 88 | Trần Đình Bảo | 5,63 | 34 | |
| 89 | Vũ Thiên Ân | 2,42 | 12 | |
| 90 | Bùi Đức Huy | 2,41 | 12 | |
| 91 | 1,60 | 6 | ||
| 92 | Nguyễn Trung Tú | 5,92 | 36 | |
| 93 | Nguyễn Quang Hùng | 3,12 | 14 | |
| 94 | Nguyễn Hoàng Phong | 2,79 | 15 | |
| 95 | Dự phòng 2 | 0,00 | 0 | |
| 95 | Phạm Thiên Phú | 0,00 | 0 | |
| 97 | Lê Hoàng Khánh Huy | 0,77 | 4 | |
| 98 | tdatt | 2,15 | 10 | |
| 99 | Nguyễn Ngọc Hoàn | 4,26 | 25 | |
| 100 | Đặng Hoàng Long | 3,45 | 17 |
