Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
on 5, Tháng 8, 2026, 13:14
weighted 99% (0,20pp)
9 / 10
WA
|
C++17
on 5, Tháng 8, 2026, 13:25
weighted 93% (0,17pp)
10 / 10
AC
|
C++17
on 7, Tháng 8, 2026, 3:31
weighted 87% (0,09pp)
Câu lệnh lặp for (0,984 điểm)
Câu lệnh lặp while (0,630 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,030 / 0,100 |
| MAA4 | 0,200 / 0,200 |
| MAB1 | 0,200 / 0,200 |
| LF14 Số đẹp trong đoạn | 0,200 / 0,200 |
Câu lệnh rẽ nhánh (0,360 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm tra chẵn/lẻ-RN01.* | 0,100 / 0,100 |
| Phương trình bậc nhất RN06.* | 0,070 / 0,100 |
| Kiểm tra cấp số nhân RNVD03.* | 0,100 / 0,100 |
| Tìm số hạng thứ n của CSN RNVD04.* | 0,090 / 0,100 |
Cấu trúc tuần tự (0,360 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức 1 | 0,100 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 2 | 0,060 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 3 | 0,200 / 0,200 |
Số học (2,570 điểm)
Xâu kí tự (0,112 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chữ số cuối cùng | 0,112 / 0,150 |