Tin học trẻ 2026 - Bảng C2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | thtc2c1-Nguyên tố | 100 |
| 2 | Giải nén xâu | 100 |
| 3 | thtc2c2 Trò chơi | 100 |
| 4 | thtc2c3 Tổng lớn nhất | 100 |
| 5 | Xâu | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | thtc2c1-Nguyên tố | 100 |
| 2 | Giải nén xâu | 100 |
| 3 | thtc2c2 Trò chơi | 100 |
| 4 | thtc2c3 Tổng lớn nhất | 100 |
| 5 | Xâu | 100 |
Bình luận