Cây phân đoạn - Segmen Tree
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tìm tổng đoạn | 100 |
| 2 | Tìm min/max trên đoạn | 100 |
| 3 | Đếm số phần tử lớn hơn X trên đoạn | 100 |
| 4 | Đếm số lần xuất hiện của X trên đoạn | 100 |
| 5 | XOR trên đoạn (Range XOR Query) | 100 |
| 6 | Tìm phần tử lớn thứ K trong đoạn | 100 |
| 7 | Tìm phần tử nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng X trên đoạn | 100 |
| 8 | Đếm số phần tử trong khoảng [X, Y] trên đoạn | 100 |
| 9 | Kiểm tra mảng con có phải dãy tăng dần không | 100 |
| 10 | XOR trên đoạn (Range XOR Query) | 100 |
Bình luận