Lập trình Cơ bản KCB14 - Chương I
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung bình cộng ba số - avg3 | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Tổng và hiệu - sumdiff | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Chia kẹo - candy | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | Hình chữ nhật - rect | 1.0 | 256M | 100 |
| 5 | Điểm tổng kết - score | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Giá trị biểu thức - expr | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Kho hàng - stock | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | Xoay vòng ghế ngồi - ROTATE | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Ba biểu thức | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...