Duyệt đồ thị DFS-BFS
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm số vùng liên thông | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Liệt kê các vùng liên thông | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | Liệt kê các đỉnh đến được từ đỉnh S | 1.0 | 256M | 100 |
| 5 | Tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T DFSSTVLT | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Xây cầu 1 | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Đường đi từ S | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | Đường đi từ S qua nhiều đảo nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Tham quan K đảo | 1.0 | 256M | 100 |
| 10 | Hành trình từ S tới T khi vài đảo bị phong tỏa | 1.0 | 256M | 100 |
| 11 | Các vùng liên thông có tổng lớn nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 12 | Vùng nguyên tố lớn nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 13 | Vùng có tổng chi phí nhỏ hơn hoặc bằng S | 1.0 | 256M | 100 |
| 14 | Vé miễn phí | 1.0 | 256M | 100 |
| 15 | Xây cầu 2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 16 | Đường đi trên đồ thị có hướng | 1.0 | 256M | 100 |
| 17 | Đường đi từ S tới T và ngược lại | 1.0 | 256M | 100 |
| 18 | Tìm điểm hẹn | 1.0 | 256M | 100 |
| 19 | Đường truyền an toàn | 1.0 | 256M | 100 |
| 20 | Điểm đến an toàn | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...