Contest_MAA_MAB_MAC
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm ước | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Tổng ước | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Ước chung lớn nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | MAA4 | 0.2 | 256M | 100 |
| 5 | Chia hết cho c | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Chia hết cho cả c và d | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Chia hết cho cả c hoặc d | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | a mũ b chia dư c | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Chữ số tận cùng | 1.0 | 256M | 100 |
| 10 | Tổng các số trong đoạn a b | 1.0 | 256M | 100 |
| 11 | MAB1 | 0.2 | 256M | 100 |
| 12 | Đếm số nguyên tố | 1.0 | 256M | 100 |
| 13 | Số bạn bè | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...