Nguồn Chuyên Tin K38 Chương I
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biểu thức 1 | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Biểu thức 2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Biểu thức 3 | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | Khoảng cách | 1.0 | 256M | 100 |
| 5 | Bài 5. Chu vi và diện tích Êke | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Bài 6. Độ dài đoạn thẳng 2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Tổng chữ số tự nhiên liên tiếp | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | Tổng bình phương các số tự nhiên liên tiếp - bai1.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Tổng các số lẻ liên tiếp - bai7.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 10 | Tổng lập phương các số tự nhiên liên tiếp - bai8.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 11 | Tổng luỹ thừa 5 các số tự nhiên liên tiếp - bai9.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 12 | Tổng cặp số tự nhiên nhân dồn - bai10 | 1.0 | 256M | 100 |
| 13 | Tổng các nghịch đảo cặp số tự nhiên nhân dồn - bai11.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 14 | Tổng các nghịch đảo cặp ba số tự nhiên nhân dồn - bai12.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...