CT1 Dự tuyển quốc gia 2027
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bài 19. Mạng lưới cáp treo Manhattan (Manhattan MST) – MAMST.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Bài 20. Khoảng cách Manhattan nhỏ thứ K -MahaK | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Bài IV.1 — Cây ảo động (Dynamic Auxiliary Tree) - iv1autre.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | Bài IV.2 — Rerooting trên cây ảo iv2reroot.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 5 | Bài 1 sweepline. Ca trực bảo vệ - catruc.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Bài 2 sweepline. Đường dây cáp quang – capquang.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Bài 3. sweepline - Khoảng nghỉ giữa các ca – khoangnghi.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | Bài 1. Tọa độ chòm sao – ldtcbbai14 | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Bài 2. Tọa độ chòm sao mở rộng – ldtcbbai141 | 1.0 | 256M | 100 |
| 10 | Bài 3. Tọa độ chòm sao mở rộng – ldtcbbai142 | 1.0 | 256M | 100 |
| 11 | Bài 4. Tọa độ chòm sao mở rộng – ldtqgcbbai143 | 1.0 | 256M | 100 |
| 12 | Bài 5. Robot thám hiểm sao Hỏa – ldtcbbai19 | 1.0 | 256M | 100 |
| 13 | Bài 6. Robot thám hiểm sao Hỏa mở rộng – ldtcbbai191 | 1.0 | 256M | 100 |
| 14 | Bài 7. Mã số hoàn hảo bảo mật – ltdcbbai40 | 1.0 | 256M | 100 |
| 15 | Bài 8. Mã số hoàn hảo bảo mật – ldtcbbai401 | 1.0 | 256M | 100 |
| 16 | Bài 9. Mã số hoàn hảo bảo mật – ldtcbbai402 | 1.0 | 256M | 100 |
| 17 | Bài 10. Giả thuyết Goldbach và phân rã chùm hạt – ltdcbbai44 | 1.0 | 256M | 100 |
| 18 | Bài 11. Giả thuyết Goldbach và phân rã chùm hạt – ltdcbbai441 | 1.0 | 256M | 100 |
| 19 | Bài 12. Giả thuyết Goldbach và phân rã chùm hạt – ldtcbbai442 | 1.0 | 256M | 100 |
| 20 | Bài 13. Tam giác Pascal trong xác suất di truyền – ltdcbbai46 | 1.0 | 256M | 100 |
| 21 | Bài 14. Tam giác Pascal trong xác suất di truyền – ltdcbbai461 | 1.0 | 256M | 100 |
| 22 | Bài 15. Tam giác Pascal trong xác suất di truyền – ltdcbbai462 | 1.0 | 256M | 100 |
| 23 | Bài 16. Dãy con tăng dài nhất - ldtdpb1 | 1.0 | 256M | 100 |
| 24 | Bài 17. Tam giác Pascal trong xác suất di truyền – ltdcbbai463 | 1.0 | 256M | 100 |
| 25 | Tổng các phần tử khác nhau – tên tệp BAI6555.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 26 | Tìm đoạn chẵn lẻ - tên tệp BAI562.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 27 | Đường đi ngắn nhất qua đỉnh Q – tên tệp FLOYD2QS.cpp | 2.0 | 256M | 100 |
| 28 | Đếm số đảo chẵn – tên tệp BAI382.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 29 | Đếm số đẹp – tên tệp BAI433.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 30 | Tìm đoạn K nguyên tố - Tên tệp BAI5621.cpp | 1.0 | 256M | 100 |
| 31 | Tần số - FREQ.cpp | 2.0 | 256M | 100 |
| 32 | Chọn quà - CHOOSGIF | 2.0 | 256M | 100 |
| 33 | Số nguyên tố Palindrome - NPALIPRI | 1.0 | 256M | 100 |
| 34 | Đếm số Palidrom - PALPRIME | 2.0 | 256M | 100 |
| 35 | Đường đi trên đồ thị - BFBELS | 2.0 | 256M | 100 |
| 36 | Ô VUÔNG - SQUARES | 2.0 | 256M | 100 |
| 37 | XÂU FIBONACCI 2 - FIB2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 38 | TỔ HỢP - COMBIN | 1.0 | 256M | 100 |
| 39 | SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI - TOYS | 1.0 | 256M | 100 |
| 40 | TẬP ĐỘC LẬP - INDEP | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...