Contest Tổng hợp 5 Chương - cấp tỉnh
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng bộ ba số nguyên | 1.0 | 256M | 100 |
| 2 | Diện tích hình vuông | 1.0 | 256M | 100 |
| 3 | Chia nguyên chia dư | 1.0 | 256M | 100 |
| 4 | Tổng chữ số của số có 4 chữ số | 1.0 | 256M | 100 |
| 5 | Chuyển đổi thời gian | 1.0 | 256M | 100 |
| 6 | Hoán vị hai số | 1.0 | 256M | 100 |
| 7 | Chữ số tận cùng 3^n | 1.0 | 256M | 100 |
| 8 | Chu vi và diện tích hình tròn | 1.0 | 256M | 100 |
| 9 | Khoảng cách giữa hai điểm | 1.0 | 256M | 100 |
| 10 | Tổng từ 1 tới N | 1.0 | 256M | 100 |
| 11 | Phân loại tam giác | 1.0 | 256M | 100 |
| 12 | Ngày tiếp theo | 1.0 | 256M | 100 |
| 13 | Nước đi của quân Mã | 1.0 | 256M | 100 |
| 14 | Tính thuế thu nhập | 1.0 | 256M | 100 |
| 15 | Điểm và hình chữ nhật | 1.0 | 256M | 100 |
| 16 | Giao của hai đoạn | 1.0 | 256M | 100 |
| 17 | Chia hết cho 11 | 1.0 | 256M | 100 |
| 18 | Số chính phương | 1.0 | 256M | 100 |
| 19 | Phân loại ký tự | 1.0 | 256M | 100 |
| 20 | Số lượng số nguyên tố | 1.0 | 256M | 100 |
| 21 | Tìm ước số | 1.0 | 256M | 100 |
| 22 | Số Armstrong | 1.0 | 256M | 100 |
| 23 | Chuyển đổi cơ số | 1.0 | 256M | 100 |
| 24 | Tổng đặc biệt | 1.0 | 256M | 100 |
| 25 | Số hoàn hảo | 1.0 | 256M | 100 |
| 26 | Số hạnh phúc | 1.0 | 256M | 100 |
| 27 | Tam giác Pascal | 1.0 | 256M | 100 |
| 28 | Tổng hai số chính phương | 1.0 | 256M | 100 |
| 29 | Tính tổng chuỗi | 1.0 | 256M | 100 |
| 30 | Phần tử nhỏ thứ K | 1.0 | 256M | 100 |
| 31 | Phần tử xuất hiện nhiều nhất | 2.0 | 256M | 100 |
| 32 | Tổng dãy con lớn nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 33 | Điểm cân bằng | 1.0 | 256M | 100 |
| 34 | Xoay mảng | 1.0 | 256M | 100 |
| 35 | Tổng hai ma trận | 1.0 | 256M | 100 |
| 36 | Ma trận chuyển vị | 1.0 | 256M | 100 |
| 37 | Tổng biên ma trận | 1.0 | 256M | 100 |
| 38 | Tổng đường chéo | 1.0 | 256M | 100 |
| 39 | In ma trận | 1.0 | 256M | 100 |
| 40 | Xâu đối xứng | 1.0 | 256M | 100 |
| 41 | Đếm từ trong xâu | 1.0 | 256M | 100 |
| 42 | Đảo ngược từ | 1.0 | 256M | 100 |
| 43 | Từ dài nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 44 | Tần suất ký tự | 1.0 | 256M | 100 |
| 45 | Xâu Fibonacci | 1.0 | 256M | 100 |
| 46 | Số lần xuất hiện xâu con | 1.0 | 256M | 100 |
| 47 | Xâu con liên tiếp chung dài nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 48 | Tách số từ xâu | 1.0 | 256M | 100 |
| 49 | Mã hoá Caesar | 1.0 | 256M | 100 |
| 50 | Giai thừa | 1.0 | 256M | 100 |
| 51 | Ước chung lớn nhất | 1.0 | 256M | 100 |
| 52 | Tháp Hà Nội | 1.0 | 256M | 100 |
| 53 | Tổ hợp | 1.0 | 256M | 100 |
| 54 | Tìm kiếm nhị phân | 1.0 | 256M | 100 |
| 55 | Sinh hoán vị | 1.0 | 256M | 100 |
| 56 | Luỹ thừa nhanh | 1.0 | 256M | 100 |
| 57 | Kiểm ta đối xứng | 1.0 | 256M | 100 |
| 58 | Hoán vị tham chiếu | 1.0 | 256M | 100 |
| 59 | Min Max | 1.0 | 256M | 100 |
| 60 | Số Armstrong 2 CP3_032 | 1.0 | 256M | 100 |
| 61 | Số lượng số nguyên tố 2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 62 | Đếm ước số 2 | 1.0 | 256M | 100 |
| 63 | Dãy con liên tiếp phân biệt | 1.0 | 256M | 100 |
Đang tải...