Chương I: Kiểu dữ liệu, cấu trúc chương trình

Bài

# Bài Time limit Memory limit Điểm
1 Sản lượng lúa 1.0 256M 100
2 Phần nguyên và phần dư 0.1 256M 100
3 Tính toán giá trị biểu thức 0.1 256M 100
4 3-Tính toán giá trị biểu thức 2 ABAI3 0.1 256M 100
5 Bài 4. Tính tổng, hiệu, tích, thương ABAi4 0.1 256M 100
6 Bài 5. Tính chu vi, diện tích hình tròn ABAI5 0.1 256M 100
7 Bài 6. Tính khoảng cách ABAI6 0.1 256M 100
8 Bài 7. Tính khoảng cách ABAI7.* 0.1 256M 100
9 1- Biểu thức cb01 0.1 256M 100
10 2- Biểu thức cb02 0.1 256M 100
11 3- Biểu thức cb03 0.1 256M 100
12 4- Biểu thức cb04 0.1 256M 100
13 5- Biểu thức cb05 0.1 256M 100
14 6- Biểu thức cb06 0.1 256M 100
15 7- Biểu thức cb07 0.1 256M 100
16 8- Biểu thức cb08 0.1 256M 100
17 9- Biểu thức cb09 0.1 256M 100
18 10- Biểu thức cb10 0.1 256M 100
19 19- Biểu thức cb19 0.1 256M 100
20 Biểu thức 1 1.0 256M 100
21 Biểu thức 2 1.0 256M 100
22 Biểu thức 3 1.0 256M 100
23 Khoảng cách 1.0 256M 100
24 Tổng chữ số tự nhiên liên tiếp 1.0 256M 100
25 Bài LF05 – Tính tổng bình phương - LF05.* 0.1 256M 100
26 Tính tổng hai số nguyên 1.0 256M 100
27 Tính diện tích hình chữ nhật 1.0 256M 100
28 Tính chu vi hình tròn 1.0 256M 100
29 Chuyển độ Fahrenheit sang độ Celsius 1.0 256M 100
30 Tính tổng các chữ số 1.0 256M 100
31 Tính tích các chữ số 1.0 256M 100
32 Tính trung bình cộng các chữ số 1.0 256M 100
33 Tính trung bình cộng của ba số thực 1.0 256M 100
34 Đổi tiền từ USD sang VND 1.0 256M 100
35 Tính tổng của n số nguyên liên tiếp 1.0 256M 100
36 Tính diện tích và chu vi hình tam giác 1.0 256M 100
37 Chuyển đổi giờ, phút, giây sang giây 1.0 256M 100
38 Tính thành tích chạy 1.0 256M 100
39 Tính giá trị biểu thức ttbai14 1.0 256M 100
40 Bài 45. Phép tính với phân số 1.0 256M 100
41 Tổng đoạn ct1a 1.0 256M 100
42 Tổng đoạn bình phương – A 1.0 256M 100
43 Bài 5. Chu vi và diện tích Êke 1.0 256M 100
44 Bài 6. Độ dài đoạn thẳng 2 1.0 256M 100


Đang tải...