Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
on 1, Tháng 11, 2025, 8:23
weighted 96% (0,10pp)
9 / 10
TLE
|
C++17
on 25, Tháng 10, 2025, 10:51
weighted 87% (0,08pp)
Câu lệnh lặp for (0,174 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số lượng số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng N - LF06.* | 0,090 / 0,100 |
| Đếm ước | 0,040 / 0,100 |
| Chia hết cho cả c hoặc d | 0,044 / 0,110 |
Câu lệnh lặp while (0,030 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,030 / 0,100 |
Câu lệnh rẽ nhánh (0,370 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm tra chẵn/lẻ-RN01.* | 0,100 / 0,100 |
| So sánh hai số RN02.* | 0,100 / 0,100 |
| Tìm lớn nhất trong ba số RN04.* | 0,100 / 0,100 |
| Phương trình bậc nhất RN06.* | 0,070 / 0,100 |
Mảng một chiều (0,110 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chinh phục đỉnh núi | 0,110 / 0,110 |
Số học (0,480 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| 2- Biểu thức cb02 | 0,100 / 0,100 |
| 3- Biểu thức cb03 | 0,100 / 0,100 |
| 4- Biểu thức cb04 | 0,100 / 0,100 |
| 7- Biểu thức cb07 | 0,080 / 0,100 |
| 19- Biểu thức cb19 | 0,100 / 0,100 |
Xâu kí tự (0,142 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chữ số cuối cùng | 0,142 / 0,150 |