Phân tích điểm
Câu lệnh lặp for (0,700 điểm)
Câu lệnh lặp while (0,790 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia dư | 0,150 / 0,150 |
| Số đỉnh | 0,100 / 0,100 |
| MAA4 | 0,200 / 0,200 |
| MAB1 | 0,200 / 0,200 |
| LF14 Số đẹp trong đoạn | 0,140 / 0,200 |
Câu lệnh rẽ nhánh (1,060 điểm)
Cấu trúc tuần tự (0,290 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức 1 | 0,100 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 2 | 0,060 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 3 | 0,130 / 0,200 |
Chưa phân loại (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số hạng thứ n RNVD02.* | 0,100 / 0,100 |
Mảng một chiều (0,319 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chọn quà CHOOSGIF | 0,059 / 0,150 |
| Nhảy bậc thang | 0,150 / 0,150 |
| Nhiệt độ mùa đông | 0,110 / 0,110 |
Số học (1,610 điểm)
Xâu kí tự (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lọc tin nhắn | 0,100 / 0,100 |