Phân tích điểm
Câu lệnh lặp for (0,360 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bài LF03 – Tính giai thừa N! - LF03.* | 0,010 / 0,100 |
| Số Palindrom | 0,150 / 0,150 |
| Đếm ước | 0,100 / 0,100 |
| Chia hết cho c | 0,100 / 0,100 |
Câu lệnh lặp while (0,530 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 0,030 / 0,100 |
| Số đỉnh | 0,100 / 0,100 |
| MAA4 | 0,200 / 0,200 |
| MAB1 | 0,200 / 0,200 |
Câu lệnh rẽ nhánh (0,740 điểm)
Cấu trúc tuần tự (0,290 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức 1 | 0,100 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 2 | 0,060 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 3 | 0,130 / 0,200 |
Mảng một chiều (0,210 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia dãy | 0,060 / 0,150 |
| Trò chơi 1 | 0,150 / 0,150 |
Xâu kí tự (0,180 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lọc tin nhắn | 0,100 / 0,100 |
| Vé số may mắn | 0,080 / 0,100 |