Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
PY3
on 14, Tháng 12, 2025, 13:27
weighted 100% (0,20pp)
10 / 10
AC
|
PY3
on 23, Tháng 10, 2025, 6:27
weighted 97% (0,19pp)
Câu lệnh lặp for (0,486 điểm)
Câu lệnh lặp while (0,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| MAA4 | 0,200 / 0,200 |
| MAB1 | 0,200 / 0,200 |
| LF14 Số đẹp trong đoạn | 0,100 / 0,200 |
Câu lệnh rẽ nhánh (0,480 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiền điện bậc thang | 0,110 / 0,110 |
| So sánh hai số RN02.* | 0,100 / 0,100 |
| Phương trình bậc nhất RN06.* | 0,070 / 0,100 |
| Hình chữ nhật RNAD06.* | 0,100 / 0,100 |
| Cấp số cộng RNVD01.* | 0,100 / 0,100 |
Cấu trúc tuần tự (0,360 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức 1 | 0,100 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 2 | 0,060 / 0,100 |
| Tổng dãy đặc biệt 3 | 0,200 / 0,200 |
Chưa phân loại (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số hạng thứ n RNVD02.* | 0,100 / 0,100 |
Mảng một chiều (0,110 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chinh phục đỉnh núi | 0,110 / 0,110 |